Цены на новостройки
Цены на квартиры в новостройках Батуми
Стартовые цены за м² в 38 жилых комплексах Батуми и Аджарии из нашего каталога, по районам и по каждому ЖК. Обновлено: октябрь 2026. Цены у застройщиков меняются, актуальный прайс и свободные квартиры уточняйте у нас.
Цены по районам
| Район | ЖК в каталоге | Стартовые цены за м² |
|---|---|---|
| Район Аэропорта | 4 | $848–1 540 |
| Новый Бульвар | 9 | $1 150–1 800 |
| Старый город | 2 | $1 200–2 300 |
| Кобулети | 3 | $1 200–2 900 |
| Аллея Героев | 7 | $1 250–2 313 |
| Гонио | 4 | $1 500–4 610 |
| Багратиони | 1 | $1 750 |
| Махинджаури | 5 | $2 100–3 500 |
| Другие районы | 3 | $1 300–3 000 |
Цены по ЖК
| ЖК | Район | Цена от, за м² | Срок сдачи |
|---|---|---|---|
| Semira Tolia | Район Аэропорта | $848 | IV квартал 2029 |
| Status House | Новый Бульвар | $1 150 | 2027 |
| Oxy Residence | Новый Бульвар | $1 175 | 2028 |
| Solana Grand Residences | Кобулети | $1 200 | Блок A декабрь 2027, блок B декабрь 2028, блок C декабрь 2029 |
| Imperial | Старый город | $1 200 | I квартал 2030 |
| Gate | Район Аэропорта | $1 250 | уточняется |
| Pirosmani Residence | Аллея Героев | $1 250 | 2029 |
| Parkline | Новый Бульвар | $1 270 | 2029 |
| Orbeliani Residence | Район Шартава | $1 300 | IV квартал 2026 |
| Queen’s Residence | Район Аэропорта | $1 300 | Блок A октябрь 2026, блок B ноябрь 2027 |
| Kvirike Residence | Кобулети | $1 300 | IV квартал 2028 |
| Monogram | Новый Бульвар | $1 350 | Блок A декабрь 2027, блок B декабрь 2030 |
| Calligraphy Towers | Аллея Героев | $1 400 | IV квартал 2026 |
| Leon Towers | Новый Бульвар | $1 460 | Блок А сдан, Блок Б 2030 |
| Subtropical | Гонио | $1 500 | IV квартал 2028 |
| Art House | Новый Бульвар | $1 540 | Блок B июль 2027, Блок A май 2028 |
| Serenade | Район Аэропорта | $1 540 | Август 2028 |
| Prime Residence | Новый Бульвар | $1 565 | Сдан |
| Intourist | Аллея Героев | $1 600 | 2028 |
| Ikon | Новый Бульвар | $1 600 | 2027 |
| The Parallel | Аллея Героев | $1 675 | Июнь 2028 |
| Blue Sky Tower | Аллея Героев | $1 700 | Сдан |
| Opus Signature | Багратиони | $1 750 | Блок A IV квартал 2029, блок B IV квартал 2030, блок C IV квартал 2032 |
| Guru Status | Новый Бульвар | $1 800 | Сдан |
| Oval | Аллея Героев | $2 074 | Июнь 2028 |
| Strada | Туристический центр Батуми | $2 080 | 2030 |
| Sensa | Махинджаури | $2 100 | IV квартал 2030 |
| Piazza Residence | Старый город | $2 300 | IV квартал 2028 |
| Cube | Аллея Героев | $2 313 | IV квартал 2027 |
| Corall Seaside Resort | Махинджаури | $2 500 | 2030 |
| One Peninsula | Махинджаури | $2 705 | II квартал 2030 |
| Ambassadori Island · Башня 1 | Махинджаури | $2 883 | 2029 |
| Grand Millennium Kobuleti | Кобулети | $2 900 | 2030 |
| Centropolis | Батумский бульвар, первая линия | $3 000 | 2029 |
| Montemar | Гонио | $3 025 | 2028 |
| Origami on the Island | Махинджаури | $3 500 | 2030 |
| Aurum Fort | Гонио | $3 500 | IV квартал 2027 |
| Rotana | Гонио | $4 610 | IV квартал 2027 |
Частые вопросы
Сколько стоит квартира в новостройке Батуми в 2026 году?
Стартовые цены в новостройках из нашего каталога от $848 до $4 610 за м², у половины ЖК не дороже $1 600. Цена конкретной квартиры зависит от этажа, вида и условий оплаты.
Где в Батуми самые доступные новостройки?
Самые низкие стартовые цены за м² в каталоге: Semira Tolia (Район Аэропорта, $848), Status House (Новый Бульвар, $1 150), Oxy Residence (Новый Бульвар, $1 175).
Где в Батуми самые дорогие новостройки?
Самые высокие стартовые цены за м² в каталоге: Rotana (Гонио, $4 610), Aurum Fort (Гонио, $3 500), Origami on the Island (Махинджаури, $3 500).
Почему цена на сайте может отличаться от прайса застройщика?
Застройщики меняют прайс по мере продаж и этапов стройки, а на сайте мы показываем стартовые цены. Пришлём актуальный прайс и свободные квартиры по вашему запросу.
Подобрать квартиру под бюджет
Расскажите о цели и бюджете, и мы пришлём подборку с актуальными ценами.